Esta serie de diodos láser de cable coaxial CWDM, incluye más de diez modelos, los cuales producen longitudes de onda central con un rango de 1270nm a 1610nm y sus correspondientes anchos de espectro desde 0.3nm a 0.5nm. Con una matriz estable CWDM, nuestro producto tiene bajos parámetros eléctricos como el umbral de corriente que varía entre 3 mA a 12 mA, el voltaje de cerca de 1.1V a 1.5V. También tiene baja capacitancia y corriente obscura baja.
Con la incorporación de un aislador óptico personalizado, la luz puede transmitir sólo en una única dirección, evitando el impacto de la exactitud en las comunicaciones, causada por la onda de reflexión en la fibra óptica. Por otra parte, el diodo láser de cable coaxial posee un alto aislamiento y baja pérdida de inserción . También tiene la característica de anti-atascamiento, con un ratio de supresión modo lateral de 30dB a 40dB .
Parámetro | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidad | Condición de prueba |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
Temperatura de funcionamiento | Top | -40 | 85 | ℃ | - |
Voltaje reverso | Vr | CW | 2 | V | CW |
Temperatura de soldadura | - | - | 260 | ℃ | - |
Tiempo de soldadura | - | - | 10 | S | S |
Parámetro | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | Prueba de condición |
Potencia nominal | Po | 1 | - | 2 | mW | Ith+20mA |
Umbral de corriente | Ith | 3 | - | 12 | mA | CW |
Caída de voltaje | Vop | - | 1.1 | 1.5 | V | CW, Ith+20mA |
Longitud de onda central | λc | 1267 | 1270 | 1273 | nm | - |
1287 | 1290 | 1293 | ||||
1307 | 1310 | 1313 | ||||
1327 | 1330 | 1333 | ||||
1347 | 1350 | 1353 | ||||
1367 | 1370 | 1373 | ||||
1387 | 1390 | 1393 | ||||
1407 | 1410 | 1413 | ||||
1427 | 1430 | 1433 | ||||
1447 | 1450 | 1453 | ||||
1467 | 1470 | 1473 | ||||
1487 | 1490 | 1493 | ||||
1507 | 1510 | 1513 | ||||
1527 | 1530 | 1533 | ||||
1547 | 1550 | 1553 | ||||
1567 | 1570 | 1573 | ||||
1587 | 1590 | 1593 | ||||
1607 | 1610 | 1613 | ||||
Ancho de espectro | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | Ith+20mA |
Ratio de supresión modo lateral | SMSR | 30 | 40 | - | dB | - |
Banda ancha(3dB) | Bw | 5 | 2500 | - | MHz | RI=50Ω |
Corriente del monitor | Im | 0.1 | 0.5 | 0.9 | mA | CW, Ith+20mA |
Corriente obscura del monitor | Id | - | - | 0.1 | uA | CW, Ith+20mA |
Aislamiento óptico | ISO | 30 | - | - | dB | 25℃ |
M | LD | -C | XX | X | 2 | -X | X | X | X | 1 | |
Modo | Producto | Tipo | Longitud de onda | Aislador | Tasa | Conector | Pin | Color del cable | Longitud del cable | Power Range | |
C:CWDM | 27:1270nm 29:1290nm 31:1310nm 33:1330nm 35:1350nm 37:1370nm 39:1390nm 41:1410nm 43:1430nm | 45:1450nm 47:1470nm 49:1490nm 51:1510nm 53:1530nm 55:1550nm 57:1570nm 59:1590nm 61:1610nm | S:Sencillo B:Dual W:Without (sin aislador) | 2:2.5Gb/s | 1:FC/APC 2:FC/PC 3:SC/APC 4:SC/PC 5:LC/PC 6:LC/APC W: Without | A:725 B:720 | H:Amarillo B:Natural R:Blanco | 5:0.5m 1:1m | 1:>1mW<2mW |
Shengshi es un fabricante y proveedor profesional de diodos láser de cable coaxial 1270-1610 CWDM en China. Ofrecemos una extensa gama de productos, incluyendo el diodo láser pulsado 1490nm para OTDR, diodo láser mariposa 1310nm DFB, Diodo láser 1653nm para detección de gas, y más.