El módulo de diodo láser de cable coaxial 1310nm DFB, adopta la rejilla DRB como un área de guía de ondas y produce un láser con longitudes de onda central de 1300nm a 1320nm. Nuestro producto puede servir como una fuente de luz para comunicaciones de RF de larga distancia. Esta serie incluye cuatro productos que tienen diferentes tasas de transmisión de 2,5 Gbps y 4,3 Gbps, 6 Gbps y 10 Gbps respectivamente.
Las correspondientes anchuras de espectro son 0.3nm a 0.5nm, 0.2nm a 0.3nm, 0.1nm a 0.2nm y 0.05nm a 0.1nm, lo que muestra su alta monocromaticidad.
Como un componente de transmisión RF, el módulo de diodo láser de cable coaxial, proporciona una potencia de salida de 1mW a 3mW. La corriente umbral es de aproximadamente 3 mA a 12 mA y el voltaje entre 1.1V a 1.5V. Además, baja intensidad de ruido de -135dB/Hz y la distorsión de tercer orden de - 60dB, lo que hace que la información más fiable.
Parámetro | Símbolo | Mín. | Máx. | Unidad | Prueba de condición |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
Temperatura de funcionamiento | Top | -40 | 85 | ℃ | - |
Voltaje reverso | Vr | CW | 2 | V | CW |
Temperatura de soldadura | - | - | 260 | ℃ | - |
Tiempo de soldadura | - | - | 10 | S | S |
Parámetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad | Prueba de condición |
Potencia nominal | Po | 1 | - | 3 | mW | Ith+20mA |
Umbral de corriente | Ith | 3 | - | 12 | mA | CW |
Caída de voltaje | Vop | - | 1.1 | 1.5 | V | CW, Ith+20mA |
Longitud de onda central | λc | 1300 | 1310 | 1320 | nm | - |
Ancho del espectro | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | Ith+20mA 2.5G |
0.2 | 0.3 | Ith+20mA 4.3G | ||||
0.1 | 0.2 | Ith+20mA 6G | ||||
0.05 | 0.1 | Ith+20mA 10G | ||||
Relación de supresión modo lateral | SMSR | 30 | 40 | - | dB | - |
Banda ancha(3dB) | Bw | 5 | 10000 | - | MHz | RI=50Ω |
Corriente del monitor | Im | 0.1 | 0.5 | 0.9 | mA | CW, Ith+20mA |
Corriente obscura del monitor | Id | - | - | 0.1 | uA | CW, Ith+20mA |
Intensidad relativa de ruido | RIN | - | -135 | - | dB/Hz | CW, 25℃ |
Distorsión de tercer orden | imd3 | - | - | -60 | dBc | 2 tone test, |
Aislamiento óptico | ISO | 30 | - | - | dB | 25℃ |
M | LD | -D | 31 | X | X | -X | X | X | X | X |
Modo | Producto | Tipo | Longitud de onda | Aislador | Tasa | Conector | Pin | Color del cable | Longitud del cable | Rango de energía |
D :DFB | 31 :1310nm | S :Sencillo B :Dual W :Without (sin aislador) | 2 :2.5Gb/s 4 :4.3Gb/s 6 : 6Gb/s 1 :10Gb/s | 1 :FC/APC 2 :FC/PC 3 :SC/APC 4 :SC/PC 5 :LC/PC 6 :LC/APC W :Without | A :725 B :720 | H : Amarillo B :Natural R :Blanco leche | 5 :0.5m 1 :1m | 1 :>1mW <2mW 2 :>2mW <3mW |
Somos un fabricante profesional del módulo de diodo láser de cable coaxial 1310nm DFB en China. También suministramos el módulo de diodo láser de cable coaxial 1625nm, módulo láser pulsado 1550nm para OTDR, 4-8mW diodo láser 2.5G de cable coaxial 1310nm DFB, y mucho más